Türkiye'deki Tüm Elektrikli Araç Şarj Firmaları Listesi

2026 Ocak ayı itibari ile Türkiye'de 170'den fazla marka, elektirkli araç şarj hizmeti vermektedir. 

Türkiye'de toplam 11.730 şarj istasyonunda, 5500 adet DC (Hızlı Şarj) ve 6230 adet AC (Yavaş Şarj) noktası bulunmaktadır.

Şehirler: İstanbul - Ankara - İzmir - Antalya - Bursa - Muğla - Konya - Kayseri - AZ - FİRMALARDAN GÜNCEL HABERLER

En çok şarj istasyonu olan firmalar

Marka Web Sitesi iOS App İndir Android App İndir İstasyon Adedi DC Fiyat AC Fiyat
ZES Şarj ZES 1977 12.99 TL 9.99 TL
Trugo Şarj 1053 13.78 TL 9.95 TL
Eşarj 809 11.5 TL 9.4 TL
Wat Mobilite Şarj 513 11.79 TL 8.89 TL
Voltrun Şarj 357 12.9 TL 8.9 TL
En Yakıt Şarj 267 11.8 TL 11.8 TL
Otopriz Şarj 262 10.88 TL 8.5 TL
Astor Şarj 236 10.99 TL 7.99 TL
Otojet Şarj 220 12.49 TL 9.49 TL
Sharz.net 196 11.49 TL 9.29 TL
Oncharge Şarj 165 12 TL 8.99 TL
D-Charge Şarj 162 12.99 TL 9.4 TL
5 Şarj 162 13.99 TL 8.99 TL
Ovolt Şarj 127 12.49 TL 10.99 TL
Beefull Şarj 114 12.99 TL 8.99 TL
Tunçmatik Charge 104 11.5 TL 8.99 TL
K-Şarj 103 9.9 TL 7.9 TL
CV Charging 97 10.99 TL 8.99 TL
Shell Recharge 94 14.99 TL 11.99 TL
OtoWATT Şarj 94 12.49 TL 9.99 TL
Power Şarj 90 10.49 TL 8.49 TL
AOS Technology 89 13.9 TL 9.8 TL
Aksa Şarj 87 10.99 TL 8.99 TL
Miggo Şarj 82 10.5 TL 8.5 TL
Toger Şarj 81 10.49 TL 8.49 TL
Green Science Şarj 76 9.9 TL 7.9 TL
Neva Şarj 81 11.9 TL 8.9 TL
RHG Enertürk 73 10.6 TL 8.4 TL
Geldol Şarj 70 10.99 TL 8.49 TL
Varr Şarj 65 12.9 TL 9.3 TL
Şarjon 64 11.99 TL 8.99 TL
Adze Şarj 64 11.4 TL 8.4 TL
Pirim Şarj 60 10.49 TL 8.49 TL
Biogreen Şarj 60 10.9 TL 9.5 TL
Şarj Stop 59 10.99 TL 8.99 TL
i-Şarj 58 11.99 TL 8.9 TL
e-Power EV Şarj 55 10.99 TL 8.49 TL
Solar Şarj 54 13.49 TL 9.49 TL
Onlife Charge 54 11.99 TL 7.49 TL
Lumicle Şarj 54 11.49 TL 8.49 TL
Acropol Şarj 54 11.57 TL 9.74 TL
Öniz Şarj 53 12.48 TL 9.28 TL
Hızzlan Şarj 53 11.99 TL 8.49 TL
RST ChargePoint 52 10.9 TL 5.9 TL
TÜVTURK Şarj 50 11.8 TL 8.45 TL
Voltgo Şarj 49 10.3 TL 7.9 TL
RS Şarj 46 13.9 TL 9.9 TL
efish Şarj 46 12.49 TL 9.49 TL
Volti Şarj 44 12.99 TL 9.99 TL
MY Charge 44 11 TL 7.7 TL
Geta Charge 44 11.9 TL 8.9 TL
Epsis Şarj 42 11.5 TL 8.5 TL
Petroo Şarj 41 9.8 TL 7.8 TL
Monokon Şarj 41 10.5 TL 8.5 TL
Fast-Go Şarj 41 10.49 TL 8.49 TL
EV Road Şarj 40 12.9 TL 8.9 TL
Electrise Şarj 40 11 TL 8.5 TL
ŞarjMatik Şarj 38 9.8 TL 8.99 TL
Solargize Şarj 36 11.99 TL 9.99 TL
Arcona Şarj 35 11.99 TL 8.9 TL
Wattarya Şarj 34 10.89 TL 8.99 TL
CheckPoint Şarj 34 8.99 TL 6.49 TL
Tora Şarj 32 12.99 TL 8.49 TL
ŞarjTak Şarj 31 12.99 TL 8.99 TL
GSM Charge 31 11.19 TL 8.99 TL
B-Charge 31 11.9 TL 8.9 TL
360° Enerji 31 9.49 TL 7.49 TL
Türk Şarj 30 10.4 TL 8.4 TL
Multi Force Şarj 30 11.5 TL 8.49 TL
GIOEV Şarj 30 11.77 TL 8.99 TL
Fix Charge 30 12.94 TL 9.34 TL
Estasyon Şarj 30 11.44 TL 8.63 TL
VZX Şarj 29 12 TL 8 TL
Pleco Şarj 29 12.99 TL 8.99 TL
ERC Şarj 29 10.9 TL 8.9 TL
ECO Şarj 29 12.99 TL 8.99 TL
Doğuş Şarj 28 9.99 TL 8.49 TL
Şarj Plus 27 10.99 TL 8.9 TL
Power EV Şarj 27 - TL - TL
AKM Charge 27 - TL - TL
Ekos Şarj 26 11.5 TL 8.99 TL
MEG Şarj 25 10.49 TL 8.99 TL
Energy Enerjik 25 10.5 TL 8.5 TL
Plug&Drive Şarj 24 10.6 TL 8.5 TL
Minus Energy 24 12.5 TL 9.2 TL
TEDY Şarj 24 10.9 TL 7.8 TL
Turuncu Şarj 23 10.5 TL 8.3 TL
Ecobox Şarj 23 10.5 TL 8 TL
Tesla Supercharge 20 9.4 TL -

* Sıralama halka açık şarj istasyonu adedine göre yapılmıştır.

Son Güncelleme: 23 Ocak 2026

Bize ulaşın: tumsarjlar@gmail.com

Türkiye'de 2026 yılı Ocak ayı güncel şarj istasyonu ve soket sayıları:

11.730

Şarj İstasyonu

5.500

DC (Hızlı Şarj)
11.382 DC Şarj Soketi

6.230

AC (Yavaş Şarj)
12.711 DC Şarj Soketi
 

Türkiye'deki tüm araç şarj istasyonu markaları bu sitede listelenmektedir.

Yeni bir Elektrikli araç satın aldıysanız bu web sitesi size yardımcı olmak için yapıldı.
Aracınızı aldıktan sonra yapmanız gereken, Türkiye'de bulunan şarj uygulamalarını kurmak ve üyelik işlemlerini yapmak.
Peki ama hangi şarj uygulamalarını kurmanız gerekiyor? Bu sitede yer alan bilgiler size bu konuda yardımcı olacak.

Her markanın kendi telefon uygulaması bulunuyor ve şarj etmek için o uygulamayı telefonunuza kurmanız gerekiyor.

Uygulamaları üye olmadan kullanamıyorsunuz. O yüzden bu uygulamalardan size en uygun olanları telefonunuza kurup,
tüm üyelik işlemlerini tamamlarsanız yoldayken tekrar uğraşmak zorunda kalmazsınız. 

Uygulamaların hepsinde üyelik sırasında SMS ile onay alınmaktadır.
Yine tüm uygulamalarda kişisel bilgiler, fatura için adres bilgisi, araç bilgisi ve ödeme için kredi kartı bilgisi istenmektedir.
Bu bilgileri bir not uygulamasına kopyalamanız tek tek üye olurken size kolaylık sağlayacaktır.

DC Şarj hızlı şarj demektir. Genelde 20-25dk da aracınızı şarj edebilirsiniz. Fiyat o yüzden yüksektir.
AC Şarj yavaş şarj demektir. Genelde şarj süresi 2 saat ya da daha fazla sürebilir. Fiyatı daha düşüktür.