İstanbul'da toplam 2628 adet elektrikli araç şarj istasyonu bulunmaktadır.
Ana Sayfa - Şehirler: İstanbul - Ankara - İzmir - Antalya - Bursa - Muğla - Konya - Kayseri - AZ
İstanbul Elektrikli Araç Şarj Altyapısı ve En Yaygın Ağlar
Türkiye'nin en yüksek elektrikli araç yoğunluğuna sahip olan İstanbul'da, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda AVM'ler, iş merkezleri ve ana arterlerde kesintisiz şarj imkanı sunulmaktadır. Şehir içi günlük ulaşıma uygun AC soketlerin yanı sıra metropol içi hızlı ulaşımı destekleyen yüksek kapasiteli DC istasyon ağı hızla genişlemektedir. İstanbul genelinde en çok lokasyona ve soket sayısına sahip şarj markalarını aşağıda listeleyebilirsiniz.
| Sıra | Marka | İstasyon | |
| 1 | ![]() |
ZES Şarj | 303 |
| 2 | ![]() |
Trugo Şarj | 231 |
| 3 | ![]() |
Eşarj | 139 |
| 4 | ![]() |
Wat Mobilite Şarj | 103 |
| 5 | ![]() |
Toger Şarj | 92 |
| 6 | ![]() |
AOS Technology | 82 |
| 7 | ![]() |
Voltrun Şarj | 70 |
| 8 | ![]() |
5 Şarj | 68 |
| 9 | ![]() |
Zeplin Enerji | 64 |
| 10 | ![]() |
Otopriz Şarj | 55 |
| 11 | ![]() |
Beefull Şarj | 49 |
| 12 | ![]() |
Geldol Şarj | 48 |
| 13 | ![]() |
Oncharge Şarj | 46 |
| 14 | ![]() |
Shell Recharge | 42 |
| 15 | ![]() |
Adze Şarj | 41 |
| 16 | ![]() |
efish Şarj | 39 |
| 17 | ![]() |
Astor Şarj | 38 |
| 18 | ![]() |
En Yakıt Şarj | 37 |
| 19 | ![]() |
D-Charge Şarj | 35 |
| 20 | ![]() |
Sharz.net | 34 |
* Sıralama halka açık şarj istasyonu adedine göre yapılmıştır.
Son Güncelleme: 17 Haziran 2026
Bize ulaşın: tumsarjlar@gmail.com